![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 花園小学校 | 6年 小田 菜摘 | 東須磨小学校 | 6年 高橋 真帆 |
| 長坂小学校 | 6年 尾崎 輝 | こうべ小学校 | 5年 渡邊 育未 |
| 春日部小学校 | 3年 石田 真子 | 伊川谷小学校 | 3年 太田 道裕 |
| カネディアンアカデミィ | 2年 山内 拓海 | 本山第3小学校 | 1年 伊藤 一樹 |
| カネディアンアカデミィ | 1年 イン リー | カネディアンアカデミィ | 1年 クワハラ リサ |
| 井吹東小学校 | 6年 森脇 夏美 | 兵庫大開小学校 | 6年 松井穂乃花 |
| 黒 井小学校 | 5年 井口沙亜弥 | 鹿の子台小学校 | 3年 鏡原 亮 |
| 長 坂小学校 | 3年 尾崎 暉 | 山の手小学校 | 2年 くに本たけし |
| こうべ小学校 | 2年 森下 結衣 | 本山第一小学校 | 1年 五井 遥 |
| ジャカルタ日本人学校 | 1年 佐藤 千洋 | つぐみ保育園 | 5才 北垣 至章 |
| こうべ小学校 | 6年 瀬川 眞由 | 下畑台小学校 | 6年 平井 佑奈 |
| こうべ小学校 | 5年 近藤 貴裕 | 山の手小学校 | 5年 西田 洋子 |
| 会下山小学校 | 5年 平井 美穂 | 長 田小学校 | 5年 中川 悠哉 |
| 美賀多台小学校 | 5年 高山ジャン明良 | 南甲子園小学校 | 5年 北村 美玖 |
| 山の手小学校 | 4年 森下 瞳 | 北 小学校 | 4年 西山 祐希 |
| 港 島小学校 | 4年 槙田 朝香 | 平 野小学校 | 4年 山中彩友美 |
| 人 丸小学校 | 4年 室田 春花 | 東舞子小学校 | 4年 鈴木彩也乃 |
| 若 草小学校 | 4年 松井みなも | 蓮 池小学校 | 4年 清水 穂香 |
| ジャカルタ日本人学校 | 4年 佐藤さくら | こうべ小学校 | 3年 吉岡 力太 |
| 井吹東小学校 | 3年 片桐 弘貴 | 春日部小学校 | 3年 山本 晃大 |
| 春日部小学校 | 3年 尾松 克也 | 神戸ドイツ学院 | 3年 小林ライラ |
| カネディアンアカデミィ | 3年 マシュー ミキ | 下畑台小学校 | 3年 平井 翔大 |
| 大 路小学校 | 3年 片山 瑞稀 | 王 子小学校 | 3年 野口あすか |
| 花 谷小学校 | 3年 倉本龍太郎 | 成 徳小学校 | 2年 矢部 清隆 |
| こうべ小学校 | 2年 常本 京香 | カネディアンアカデミィ | 2年 アナ バーナー |
| カネディアンアカデミィ | 2年 ジャキー テェルブシャー | 神戸ドイツ学院 | 2年 Moe Yatabe |
| 春日部小学校 | 2年 義積 知弥 | 三 田小学校 | 2年 原田 朋佳 |
| 東舞子小学校 | 2年 輪島 佑香 | カネディアンアカデミィ | 2年 ソマ ミゾブチ |
| カネディアンアカデミィ | 2年 小黒 隆 | こうべ小学校 | 2年 村岡 壮志 |
| 神戸大学発達科学部 附属明石小学校 |
1年 田中 一成 | 花 谷小学校 | 1年 田中 拓朗 |
| あかしあ台小学校 | 1年 佐藤 僚太 | 神戸ドイツ学院 | 1年 Cocona Kaji |
| カネディアンアカデミィ | 1年 ルーカス ガイガー | カネディアンアカデミィ | 1年 サカタニ ユウナ |
| カネディアンアカデミィ | 1年 ポーラ ビーラン | 鹿の子台小学校 | 1年 保坂由利恵 |
| 花 園小学校 | 1年 上土井祥子 | 清 風幼稚園 | 6才 川口 湧賀 |
| 群 華幼稚園 | 5才 下井 千代 | 神戸大学発達科学部 附属幼稚園 |
5才 久野 舞衣 |
| 神戸大学発達科学部 附属幼稚園 |
5才 竹之下実結 | 船 白幼稚園 | 5才 田 千怜 |
| 小さき花園幼稚園 | 4才 今岡 睦登 | 大 手幼稚園 | 4才 松山 沙璃 |
総計 784点 |
|||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|